Padat

Penampilan Seri Fitur Hidup (Jam) Tegangan terukur (V.DC) Tegangan kapasitansi (uF) Kisaran suhu (°C)
PADAT1 Wakil Presiden1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
Wakil Presiden4 Tinggi 3,95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
wakil presiden ESR rendah, tipe tipis 2000 6.3-100 2.2-10.000 -55~+105
VPH Tegangan tinggi 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Suhu Tinggi, Umur Panjang 2000 6.3-100 2.2-10.000 -55~+125
VPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10.000 -55~+105
VPG Kapasitansi Tinggi, Tipe Tipis, ESR Rendah, Diameter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
PADAT2 VPM Diameter φ3.55mm-φ4mm, Pemasangan horizontal 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
PADAT3 VPS Tipe tipis, Kapasitas Ultra Tinggi 2000 6.3-100 8.2-10.000 -55~+125
PADAT4 NP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipe tipis, ESR Rendah 2000 6.3-100 2.2-10.000 -55~+105
NPH Tegangan tinggi 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Suhu Tinggi, Umur Panjang 2000 6.3-100 2.2-10.000 -55~+125
NPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10.000 -55~+105
NPG Kapasitansi Tinggi, Tipe Tipis, ESR Rendah, Diameter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
PADAT5 NPM Diameter φ3,55mm-φ4mm 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
PADAT6 NPC Tipe tipis, Kapasitas Ultra Tinggi 2000 6.3-100 8.2-10.000 -55~+125
  PKD Produk yang disesuaikan Beritahu kami tentang kebutuhan Anda